Ângulo de visão conduzido transparente do vidro de janela 6500nits da exposição P16 Epistar Chip With 140°
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | P6.67 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Construção/ginásio exterior/bens imobiliários, propaganda exterior conduzida | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 960*960mm | Função: | SDK |
| Tipo: | Diodo emissor de luz | Taxa do IP: | IP65/IP65 |
| Destacar: | painel conduzido transparente,o micro transparente conduziu a exposição,conduzido veja completamente a tela |
||
Descrição de produto
Ângulo de visão conduzido transparente do vidro de janela 6500nits da exposição P16 Epistar Chip With 140°
Características conduzidas transparentes da exposição:
O efeito transparente alto - com taxa alta da transparência de 70%-80%, assegura as exigências e o ângulo de iluminação entre assoalhos, vidro
janelas. facede que ilumina a estrutura.
Efeito original da exposição - porque o fundo de exposição é transparente, a imagem da propaganda pode ser suspendida no vidro
a parede de cortina, mostra o bom efeito da propaganda e o efeito artístico.
Mão de obra da manutenção conveniente -, e recursos de material de salvaguarda rápidos e seguros.
| Exposição conduzida transparente do ARTIGO | Exposição conduzida transparente do PARÂMETRO | ||
| Série da produção | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Pixéis | DIP346RGB | ||
| Afastamento horizontal | 33.33mm | 16.67mm | 15.625mm |
| Afastamento vertical | 16.67mm | 16.67mm | 15,625 |
| Gradação | 16bits | ||
| Brilho | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| Escala de brilho | 5% ~ 100% sem perda de cinza | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥110° | ||
| Ângulo de vista vertical | ≥60° | ||
| A melhor distância de vista | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| Consumo de potência máximo | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| Consumo de potência média | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| Peso | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| Espessura | 6cm | ||
| Espessura da instalação | 11.8cm | ||
| Refresque a taxa | 3840Hz | ||
| Modo de exposição | 1920 x 1080 pixéis | ||
| Tempo | ≥100 mil horas (11 anos) | ||
| Taxa oca | 60,00% | 70,00% | 40,00% |
| Avaliação da proteção | IP65 | ||
| Módulos de poder | Eficiência de conversão alta (93%) PFC | ||
| Desempenho de fogo | Chama completa da classe V0 - retardador | ||
![]()






