Visualização ótica conduzida interna 3d do vídeo de P3.91 P4.81 grande 500x1000
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Software: | Estúdio 10,0 do diodo emissor de luz | Pixéis: | Exposição de diodo emissor de luz alugado interna |
|---|---|---|---|
| Tamanho de armário: | 500mmx1000mm | Peso do armário: | 8KG |
| Aplique a: | A fase, igreja conduziu, conferência, desfile de moda, concertos vivos | Luminância do equilíbrio branco: | Acima de 1100nits |
| Destacar: | P3.91 P4.81 interno conduziu a grande visualização ótica 3d,grandes visualizações óticas conduzidas internas 3d 500x1000,tela video conduzida interna 3d 500x1000 |
||
Descrição de produto
Exposição 3d conduzida alugado interna video de P3.91 P4.81 com o painel do alumínio de carcaça do dado 500*1000
Vantagens conduzidas alugados internas da exposição:
1. fornecendo o serviço ao cliente e o suporte laboral excelentes.
2. Nós temos o sistema de controlo muito restrito da qualidade para cada procedimento da produção.
3. Nós introduzimos o equipamento da tecnologia avançada, nós podemos produtos da entrega no tempo, nas nenhumas amostras da matéria ou em produtos personalizados.
4. Nós experimentamos enginners equipe da tecnologia e equipe das vendas para responder e resolver a todas suas matérias interessadas.
5. Nossos produtos passaram o CE, o FCC e os certificados de RoHS.
6. O melhor preço. Você é bem-vindo contactar-nos para uma avaliação de projeto livre.
| Especificação conduzida alugado interna da exposição | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brilho | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| Tamanho de armário | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| Material | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça |
| Método de varredura | 1/14 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
| Peso | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
| Definição do armário | 84x168/84x84dots | 256x128dots/128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| Densidade do pixel | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
| Refresque a frequência | ≥1920Hz | ||
| Ângulo de visão | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Tensão de funcionamento | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| IP impermeável | IP43 | IP43 | IP43 |
| Distância de vista ótima | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| Temperatura de trabalho | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |






