conferência conduzida flexível brilhante super da igreja da visualização ótica do painel de 3.91mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | SMD1921 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 8 partes |
|---|---|
| Preço: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 medidores quadrados para um mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Painel flexível da tela do diodo emissor de luz | Tamanho do painel: | 500x500mm |
|---|---|---|---|
| Uniformidade da cor (coordenada de cromaticidade): | ±0.003 | Contraste: | (1000:1) |
| Umidade (funcionamento): | trabalho: 10-95% | Peso: | 8KG |
| Destacar: | painéis conduzidos flexíveis brilhantes super de 3.91mm,painel conduzido 3.91mm flexível brilhante super,Painel conduzido flexível brilhante super 3.91mm |
||
Descrição de produto
Painel profissional da tela do diodo emissor de luz de Flexible do fabricante para eventos de /Conference da igreja
Detalhe flexível do painel da tela do diodo emissor de luz
O módulo flexível do diodo emissor de luz é um projeto inovativo da tecnologia da parte alta, que salvar custos e é extensamente aplicável a irregular
formas tais como círculos e colunas. Pode fazer toda a superfície, apropriada para a modelagem artística, projeto personalizado da fase, exposição
salão, sala de conferências interna, etc.
| Especificação flexível do painel da tela do diodo emissor de luz | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brilho | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| Tamanho de armário | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| Material | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça |
| Método de varredura | 1/14 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
| Peso | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
| Definição do armário | 84x168/84x84dots | 256x128dots/128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| Densidade do pixel | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
| Refresque a frequência | ≥1920Hz | ||
| Ângulo de visão | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Tensão de funcionamento | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| IP impermeável | IP43 | IP43 | IP43 |
| Distância de vista ótima | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| Temperatura de trabalho | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |






