Exposição conduzida exterior do painel/módulo P5 P6 P8 P10 da tela conduzida de cor completa de Smd
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Número do modelo: | P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $410.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Edifício ao ar livre/ginásio/imóveis/ | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 960mmx960mm | Passo do pixel: | 10mm |
| Pixéis: | 10mm | tamanho de armário: | 960mmx960mm/1024x1024mm |
| Peso do armário: | 38kg | Espessura: | 140mm |
| Conduzindo o método: | 1/4 que scaning | Uso: | ao ar livre |
| Aplique a: | A fase, igreja conduziu, conferência, desfile de moda, concertos vivos | Luminância do equilíbrio branco: | Acima de 6500nits |
| IC principal: | ICN2038S | Fonte de alimentação: | Meanwell/G-energia/YHY |
| Porto: | Shenzhen | ||
| Destacar: | Smd conduziu a tela exterior,módulo conduzido exterior das telas de exposição de 20ft grande,Módulo conduzido exterior das telas de exposição de P10mm grande |
||
Descrição de produto
1. a estação da chuva e o quadro de avisos digital da estação de ônibus, sistema da exibição da informação do aeroporto, loja da rua conduziram o quadro de mensagens para anunciar finalidades
2. garagens de estacionamento, quadros de avisos eletrônicos, placas de propaganda dos multimédios
| Especificação fixa exterior da tela do diodo emissor de luz | ||||
| Pixe Pictch | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
| Capsulagem conduzida | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 |
| Modo de varredura | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/4 de varredura |
| Pixe por Sq.m | Pixel 62.500 | Pixel 40.000 | Pixel 27.777 | Pixel 15.625 |
| Tamanho do módulo (W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*320mm/320*160mm |
| Tamanho de armário (W*H*D) | 1024*768mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
| Peso do armário | 45KG/Pieces | 40KG/Pieces | 40KG/Pieces | 45KG/Pieces |
| Max Power Consumption | 900Watt/m2 | 900Watt/m2 | 900Watt/m2 | 900Watt/m2 |
| Brilho (Nits/m2) | 5000Nits | 5500Nits | 6000Nits | 6500Nits |
| Métodos da manutenção | Parte traseira Front Serviceable | |||
| Material do armário | Aço/opção de Aluminun | |||
| Refresque a taxa | 1920hz-3840hz | |||
| Temperatura de cor | 6500K ±500 (ajustável) | |||
| Grey Scale | 14-16bits | |||
| Consumo de potência média | 500Watt/m2 | |||
| Proteção do IP | Parte dianteira IP65/traseiro | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | |||
| Tensão de funcionamento | 100-240Volt (50-60hz) | |||
![]()
serviço da Pre-venda:
1. Os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas.
2. Estudos de mercado e previsão para o cliente.
3. Forneça as soluções originais e profissionais baseadas na exigência de cliente.
4. A folha e as amostras de dados ofereceram.
5. Outros serviços exigidos tais como o projeto de embalagem especial, fábrica que visita e assim por diante.
Depois que a ordem é colocada, um treinamento processional estará oferecido, incluindo o uso do software, opera a segurança,
2) A instalação e eliminação de erros
Nós poderíamos enviar profissionais para conduzir na instalação e na eliminação de erros do local do acordo restrito com
3) Garantia
Garantia: 3 anos de garantia, manutenção da vida
Equipe com as peças sobresselentes livres. Os primeiros 2 anos após a expedição, nós seremos responsáveis para a manutenção livre
Whatsapp: +8613580115134
https://www.facebook.com/kingvisionled.screen





