Tela exterior interna P2.9 P3.91 500x1000mm do contexto da fase do diodo emissor de luz um clube noturno principal
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Sala de conferências/hotel/bens imobiliários | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| CI principal: | ICN2038S | Fonte de alimentação: | Meanwell/G-energy/YHY |
| Porto: | SHENZHEN | Detalhe: | Tela de fundo de palco de LED |
| Destacar: | tela exterior P3.91 do contexto da fase do diodo emissor de luz,tela conduzida exterior da fase,Tela 500x1000mm do contexto da fase do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
P2.9 P3.91 tela alugado interna do contexto da fase do diodo emissor de luz do cano principal do apoio um de 500 * de 1000mm
Arrendamento interno da tela do contexto da fase do diodo emissor de luz
1. Manutenção rápida
Dois punhos para remover a caixa do poder, outra vez uma do projeto o mais rápido na indústria.
2. memória no módulo
A memória na função do módulo é integrada no projeto em todos os modelos, para a configuração fácil ao substituir os módulos
3.Light&weight
Não é sobre ser o mais claro no mundo. É sobre ser tão claro como possível sem o sacrifício no desempenho.
| Especificação alugado interna da tela do contexto da fase do diodo emissor de luz da tela conduzida | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brilho | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| Tamanho de armário | 500x500x76 | 500×1000×76/500x500x76 | 500×1000×76/500x500x76 |
| Material | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça |
| Método de varredura | 1/14 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
| Peso | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
| Definição do armário | 84x168/84x84dots | 256x128dots/128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| Densidade do pixel | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
| Refresque a frequência | ≥1920Hz | ||
| Ângulo de visão | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Tensão de funcionamento | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| IP impermeável | IP43 | IP43 | IP43 |
| Distância de vista ótima | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| Temperatura de trabalho | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |
![]()
![]()
![]()





