Front Maintenance Led Display Module exterior Dooh 10000Pixel fixado na parede
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | P2.976 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Edifício ao ar livre/ginásio/imóveis/ | Tipo: | Front Maintenance Dooh Display |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 140mm | Método de Condução: | Scaning 1/13 |
| Sinal de vídeo: | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. | A instalação: | A montagem da parede, penduraram e a estrutura do suporte |
| Destacar: | Front Maintenance Led Display Modules exterior Dooh,Front Maintenance Led Displays exterior 10000Pixel,módulos orientado para o serviço dianteiros 10000Pixel da tela de exposição |
||
Descrição de produto
Completo-cor conduzida de Front Maintenance Dooh Display Outdoor fixada na parede com densidade de 10000 pixéis
Detalhe rápido da exposição de Dooh:
1. modelos disponíveis: PH10mm, PH8mm, PH6mm, PH5mm…
2. o nível impermeável alto, brilho alto super, relação do contraste alto, escala cinzenta alta, alta refresca a taxa, cor vívida super, ângulo de visão largo super, exposição macia super, mesmo superfície super
3. de pouco peso e fácil instalar
4. uniformidade perfeita e nenhum mosaico.
5. o tempo é até 100.000 horas.
6. projeto de suspensão da estrutura com conexão gapless, rapidamente a instalação e desmontada
| Exposição modelo de Dooh | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Passo do pixel (milímetros) | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
| Microplaquetas do diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| Conduzindo o método | exploração 1/10 | 1/8 de exploração | 1/6 de exploração | 1/5 de exploração | exploração de 1/2 |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Definição do módulo | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Tamanho de armário (W*L milímetros) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Material do armário |
Magnésio Liga |
Magnésio Liga |
Magnésio Liga |
Magnésio Liga |
Magnésio Liga |
| Peso do armário (Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Brilho (lêndeas) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
| Ângulo de visão (vertical/horizontais) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
| Refresque a taxa | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Nível do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IP65
|

