Exposição fácil de trabalho da instalação da temperatura -10~40℃ da tela da cortina do diodo emissor de luz da parede de vidro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | King VisionLed |
Certificação: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Número do modelo: | P3.91-7.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho de armário: | Personalizado | Permeabilidade: | ≤50% |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 500x1000mm | Configuração do pixel: | RGB |
Tipo: | Tela da cortina do diodo emissor de luz | Lâmpada conduzida: | SMD1921 |
Realçar: | parede de cortina da tela conduzida,tela conduzida do contexto,cortina conduzida da malha |
Descrição de produto
A exposição de diodo emissor de luz transparente é um novo tipo de tela de exposição, que tem um diodo emissor de luz transparente na parte dianteira em vez das exibições de vidro do en o produto para dentro. Esta exposição transparente atrai clientes ajustando o produto exibido no contraste vívido a seu fundo dos conteúdos digitais.
Com transparência 70%-95%, as telas fizeram uma tela transparente super do diodo emissor de luz. A espessura do painel é apenas 10mm, assim que o painel da unidade do diodo emissor de luz pode ser instalado atrás do de vidro e perfeitamente ser integrado com o vidro. O tamanho da unidade pode ser personalizado de acordo com o tamanho do vidro e tem pouca influência no luz-recolhimento e na transparência da parede de vidro. É igualmente fácil instalar e manter. Com todas estas vantagens, a tela transparente super do diodo emissor de luz é muito apropriada no campo de meios arquitetónicos.
Parâmetros da tela da cortina do diodo emissor de luz | |||
Modelo | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Passo do pixel (milímetros) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Tamanho do módulo (milímetros) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixéis/PCes) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densidade do pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuração do pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Taxa de quadros video | |||
Brilho (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 120° | 120° | 120° |
transparência | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Conduzindo o método | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/6 de varredura |
A exposição refresca a taxa | 3840 | 3840 | 3840 |
Taxa de quadros video | 60 | 60 | 60 |
Estado da operação | |||
Poder entrado (máximo) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Poder entrado (nem) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tensão entrada (v) | 100 ~ 240V C.A., 47 ~ 63Hz | ||
Temp do desempenho | -20 ~ 50ºC | ||
Temp do armazenamento | -40 ~ 80ºC | ||
Funcionamento da umidade | 10%~90%RH | ||
Vida (horas) | ≥10000 | ||
Tempo (horas) | 100000 | ||
Discreto fora do controle | ≤0.0001, | ||
Contínuo fora do controle | 0 | ||
Taxa do Scotoma | ≤0.0001, | ||
Proteja (parte dianteira/reverso) | IP42 | ||
Características do produto | |||
A instalação | Levantamento/carga vertical | ||
Chanfro da beira | 45° | ||
Forme arcos emendando | ≥90° | ||
peso (kg/m2) | 10 | ||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. | |||
