Exposição conduzida transparente alugado conduzida flexível do filme P3.91 da tela da cortina de Hd
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificação: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Número do modelo: | P3.91-7.82 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Tela da cortina do diodo emissor de luz | Tamanho de armário: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Conduzindo o método: | Scaning 1/16 | Uso: | A fase, igreja conduziu, conferência, desfile de moda, concertos vivos |
| Fonte de alimentação: | Meanwell/G-energy/YHY | Lugar: | SHENZHEN |
| Destacar: | Tela conduzida flexível P3.91 alugado da cortina,exposição conduzida transparente flexível do filme,exposição conduzida flexível da cortina |
||
Descrição de produto
2. Não faz nenhuma diferença na aparência da arquitetura, as lâmpadas integradas do diodo emissor de luz são muito minúsculas e quase invisíveis fora da construção.
3. o design compacto e o peso leve, a espessura de 10mm do painel do diodo emissor de luz, apropriados para toda a arquitetura da parede de vidro, o peso somente 13~15kg/sqm e minimizam a carga à parede de vidro.
4. altamente eficaz para a montagem do transporte e da tela.
5. o projeto do módulo pode ser aplicado às exigências diferentes do tamanho da tela e a uma manutenção mais fácil.
6. Nenhuma necessidade de mudar alguma estrutura de construção. Os módulos podem ser colados à parte traseira da parede de vidro pela colagem UV especial.
7. dinheiro de salvamento na decoração para a arquitetura.
8. escolha a microplaqueta de alta qualidade do diodo emissor de luz, um ângulo de vista mais largo, período de longa vida, estabilidade do comprimento de onda.
| Parâmetros da tela da cortina do diodo emissor de luz | |||
| Modelo | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| Passo do pixel (milímetros) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
| Tamanho do módulo (milímetros) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
| Pixel (pixéis/PCes) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| Densidade do pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Configuração do pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Taxa de quadros video | |||
| Brilho (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de vista vertical | 120° | 120° | 120° |
| transparência | 85% | 85% | 87% |
| Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
| Conduzindo o método | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/6 de varredura |
| A exposição refresca a taxa | 3840 | 3840 | 3840 |
| Taxa de quadros video | 60 | 60 | 60 |
| Estado da operação | |||
| Poder entrado (máximo) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| Poder entrado (nem) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| Tensão entrada (v) | 100 ~ 240V C.A., 47 ~ 63Hz | ||
| Temp do desempenho | -20 ~ 50ºC | ||
| Temp do armazenamento | -40 ~ 80ºC | ||
| Funcionamento da umidade | 10%~90%RH | ||
| Vida (horas) | ≥10000 | ||
| Tempo (horas) | 100000 | ||
| Discreto fora do controle | ≤0.0001, | ||
| Contínuo fora do controle | 0 | ||
| Taxa do Scotoma | ≤0.0001, | ||
| Proteja (parte dianteira/reverso) | IP42 | ||
| Características do produto | |||
| A instalação | Levantamento/carga vertical | ||
| Chanfro da beira | 45° | ||
| Forme arcos emendando | ≥90° | ||
| peso (kg/m2) | 10 | ||
| Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. | |||
Q1: Que é o ângulo de vista das telas?
Todas nossas telas do diodo emissor de luz têm pelo menos um ângulo de visão largo do grau 120°. Isto significa que a imagem ainda olha boa e legível para 60° em cada sentido da parte dianteira da tela deixada e direita,
Q2: Como escolher uma tela conduzida apropriada para sua necessidade?
Você apenas precisa de conhecer as respostas de 3 perguntas simples. ❶. Você usá-lo-á interno ou exterior (impermeável e brilho)? ❷. É para o uso alugado (precise de ser movido muito frequentemente de um lugar para um outro lugar) ou para a instalação fixa (para ser instalado para sempre em um lugar)? ❸. Que é o tamanho aproximado da tela que conduzida você gostaria de comprar?
Q3: Como o instalar depois que eu o recebi?
Nós oferecer-lhe-emos o desenho guiá-lo para a instalação, nós poderíamos igualmente oferecer o desenho de aço, o desenho ou a foto estabelecida software ou enviar-lhe nosso coordenador para voar para a ajuda se necessários.
Q4: Quanto tempo poderia eu receber a resposta do inquérito?
Você obterá uma resposta dentro de 24 horas.






