Flex Outdoor Led Curtain Display ilumina P10.42MM eletrônico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | King VisionLed |
Certificação: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Número do modelo: | P10.4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Semana |
Informação detalhada |
|||
Funcionamento da umidade: | 10%~90%RH | Cor: | Cor completa |
---|---|---|---|
A exposição refresca a taxa: | 3840Hz | Passo do pixel: | 10.4mm |
Tamanho de armário: | Personalizado | Tipo de exposição: | Tela da cortina do diodo emissor de luz |
Realçar: | exposições conduzidas exteriores P10.42MM da cortina do cabo flexível,a cortina conduzida exterior indica as luzes P10.42MM,o cabo flexível conduziu a cortina P10.42MM |
Descrição de produto
Introdução eletrônica da tela da cortina do diodo emissor de luz:
1. Transparência incomparável
Transparência maior de >80% em mais de alta resolução, em visível quando visão de cinco medidores ou mais.
2. instalação fácil
Plug and play. Rápido e fácil super para a instalação.
3. peso leve
Somente 18kg/pcs tornado mais pesado (incluindo cordas e fontes de alimentação de suspensão). Torna mais pesada a metade da maioria de exposições de diodo emissor de luz.
4. brilho alto & uso eficaz da energia
Com 6000 lêndeas (cd/m2) no brilho, a exposição é visível sob a luz direta do sol e pode ser usada 24/7.
5. fácil manter e atualizar
Expectativa da longa vida (100.000 horas) como as tiras do diodo emissor de luz da substituição são trocadas dentro facilmente sem ter que substituir o painel inteiro.
Parâmetros da tela da cortina do diodo emissor de luz | |||
Modelo | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Passo do pixel (milímetros) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Tamanho do módulo (milímetros) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixéis/PCes) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densidade do pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuração do pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Taxa de quadros video | |||
Brilho (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Ângulo de vista horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista vertical | 120° | 120° | 120° |
transparência | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Conduzindo o método | 1/8 de varredura | 1/8 de varredura | 1/6 de varredura |
A exposição refresca a taxa | 3840 | 3840 | 3840 |
Taxa de quadros video | 60 | 60 | 60 |
Estado da operação | |||
Poder entrado (máximo) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Poder entrado (nem) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tensão entrada (v) | 100 ~ 240V C.A., 47 ~ 63Hz | ||
Temp do desempenho | -20 ~ 50ºC | ||
Temp do armazenamento | -40 ~ 80ºC | ||
Funcionamento da umidade | 10%~90%RH | ||
Vida (horas) | ≥10000 | ||
Tempo (horas) | 100000 | ||
Discreto fora do controle | ≤0.0001, | ||
Contínuo fora do controle | 0 | ||
Taxa do Scotoma | ≤0.0001, | ||
Proteja (parte dianteira/reverso) | IP42 | ||
Características do produto | |||
A instalação | Levantamento/carga vertical | ||
Chanfro da beira | 45° | ||
Forme arcos emendando | ≥90° | ||
peso (kg/m2) | 10 | ||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. | |||

PRE-PRODUCING:
1. obtenha exigências completas dos clientes
2. Para fazer uma análise completa
3. oferta uma solução a mais razoável e a mais científica
4. projeto personalizado
Tela da cortina do diodo emissor de luz na PRODUÇÃO:
1. produzindo o progresso que atualiza para clientes
2. a instalação particular CAD e diagrama do projeto para clientes