parede video conduzida interna do painel da tela da curva da exposição P2.9 P2.8 P2.87 P2.97 de 500x500mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | King VisionLed |
Certificação: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 8 peças |
---|---|
Preço: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
Detalhes da embalagem: | Estojo de voo: 530 mm x 650 mm x 1000 mm, 6 painéis ou 8 painéis embalados em 1 estojo de voo |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1.000 metros quadrados/metros quadrados por mês |
Informação detalhada |
|||
lâmpada conduzida: | SMD2121/SMD1921 | Tipo do fornecedor: | Fabricante original, ODM, Agência |
---|---|---|---|
refresque: | 3840 | Acordou o tempreture: | -20 -- +55degree |
À prova d'água: | Prova bilateral da água do proof= da água de Front+back | Meio Ambiente: | temperatura -10°C~+50°C, umidade 10~90% UR |
Realçar: | Exposição conduzida interna de ETL,exposição de diodo emissor de luz alugado exterior de 500x500mm |
Descrição de produto
Parede video conduzida interna do painel da tela da curva da exposição P29 P28 P287 P29 P297 da fábrica 500x500mm de Shenzhen
1. Peso leve. Conveniente nos custos laborais de transporte e de instalação & de salvamento, apropriados para mostras do fluxo.
Número do módulo | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Passo do pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densidade física | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Arranjo conduzido | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD |
Definição do módulo | pixéis 96*96 | pixéis 84*84 | pixéis 64*64 | pixéis 52*52 |
Dimensões do módulo | 250*250 milímetro | 250*250mm | 250*250 milímetro | 250*250mm |
Definição do armário | pixéis 192*192 | pixel 168*168 | pixéis 128*128 | pixel 104*104 |
Dimensões do armário | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro |
Peso do armário | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Brilho | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 |
Max Power Consumption | 180w/panel | 180w/panel | 180w/panel | 132w/panel |
Consumo de potência da avenida | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 44w/panel |
Ângulo de visão | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) |
Fonte de energia de funcionamento | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Refresque a taxa | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte entrada de sinal | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
Verificação | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
antes. O controle rotatório, mais exato, fácil de usar e ajusta rapidamente o grau da curva.



serviço da Pre-venda:
Os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas. Estudos de mercado e previsão para o cliente. Forneça as soluções originais e profissionais baseadas na exigência de cliente. A folha e as amostras de dados ofereceram. Outros serviços exigidos tais como o projeto de embalagem especial, fábrica que visita e assim por diante.
serviço da Em-venda:
Seguimento produzindo procedimentos todo o tempo. Forneça fotos e vídeos conforme a exigência de cliente durante a produção. As peças sobresselentes livres forneceram.
serviço da Após-venda:
A queixa responde período para não exceder 24 horas; orientação da manutenção e solução do problema fornecida em 48 horas. Garantia: 24 meses. Treinamento livre do técnico. Conjunto completo de documentos gratuitamente, que incluindo a orientação da instalação, o manual da operação do software, o manual fácil da manutenção e o CD do software de sistema de controlo e assim por diante.