Parede video conduzida gigante do fundo de fase, exposição conduzida alugado exterior de P2.6 P2.9 P3.91
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | King VisionLed |
Certificação: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 8 partes |
---|---|
Preço: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Lâmpada do diodo emissor de luz: | SMD2121/SMD1921 | Tipo do fornecedor: | Fabricante original, ODM, agência |
---|---|---|---|
Refresque: | 3840 | Peso do armário: | 8 kg/15kg |
Taxa de ponto cego: | <0> | Grey Scale: | 14 bocados pela cor |
Realçar: | SMD2121 conduziu a parede video,Exposição conduzida alugado exterior ETL |
Descrição de produto
Tela video alugado do painel de parede do diodo emissor de luz preço P3.9 magro interno exterior do fundo de fase de HD do bom
Características da exposição de diodo emissor de luz:
1. Festivais, concertos, graduações, galas, transmissão, esportes, entretenimento e evento especial.
desempenhos 2.stage (internos e exteriores), canais de televisão, concertos, parques temáticos, exposições, museus, convenções, estádios, e feiras profissionais. Concertos e eventos exteriores do entretenimento.
Número do módulo | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Passo do pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densidade física | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Arranjo conduzido | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD |
Definição do módulo | pixéis 96*96 | pixéis 84*84 | pixéis 64*64 | pixéis 52*52 |
Dimensões do módulo | 250*250 milímetro | 250*250mm | 250*250 milímetro | 250*250mm |
Definição do armário | pixéis 192*192 | pixel 168*168 | pixéis 128*128 | pixel 104*104 |
Dimensões do armário | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro |
Peso do armário | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Brilho | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 |
Max Power Consumption | 180w/panel | 180w/panel | 180w/panel | 132w/panel |
Consumo de potência da avenida | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 44w/panel |
Ângulo de visão | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) |
Fonte de energia de funcionamento | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Refresque a taxa | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte entrada de sinal | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
Verificação | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
antes. O controle rotatório, mais exato, fácil de usar e ajusta rapidamente o grau da curva.



Rei Visionled Optoelectronics Co de Shenzhen. O Ltd foi estabelecido em 2006, nós somos uns meios do diodo emissor de luz/um exportador e fabricante profissionais da exibição de vídeo. desde seu estabelecimento, nós somos sempre seguintes as mudanças novas da indústria do diodo emissor de luz. Até agora, nossos produtos do diodo emissor de luz são vendidos extensamente em todo o mundo, o rei Visionled igualmente tem a boa reputação dos usuários diferentes, nossos produtos são fornecidos principalmente para o mercado internacional, assim que os produtos de qualidade de oferecimento, o preço competitivo, o paciente e o apoio de tecnologia rápido são a raiz de nossa sobrevivência da empresa no mercado grande. A qualquer hora, nós somos melhor de sua escolha segura.
Q1: Que é o sistema de controlo?
A1: Nosso sistema de controlo padrão para este modelo é Novastar. Igualmente apoie o outro sistema de controlo, como Linsn, etc.
Q2: Como sobre o tamanho do projeto?
A2: Ofereça por favor o tamanho com “largura pela altura” do projeto. Nós ofereceremos a solução apropriada para seu tamanho do projeto. Eu apreciarei se algum arquivo de tiragem sobre a instalação ofereceu.
Q3: Que é o passo do pixel para a tela de exposição exterior do diodo emissor de luz?
A3: 3.2mm/3.91mm/4mm/4.8mm/5mm/5.95mm/6mm/6.4mm/8mm/10mm/12.8mm