fundo de fase alugado exterior interno da exposição de parede P2.6 do diodo emissor de luz de 500x500mm P2.976 P3.91
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | King VisionLed/oem/odm |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 8 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Construção/ginásio exterior/bens imobiliários | Nome: | Tela do contexto da fase do diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Usado para: | Interno/exterior | Ângulo vertical do ing do ângulo de vista (grau) (graus): | H160/V120 |
| Refresque a taxa (os hertz): | 3840 | Tensão entrada (v): | C.A. 100-240 |
| Destacar: | arrendamento da exposição de parede do diodo emissor de luz de 500x500mm,Arrendamento da exposição de parede do diodo emissor de luz ISO9001,Tela video do diodo emissor de luz P2.976 |
||
Descrição de produto
a exposição de parede conduzida alugado exterior interna P2.6 de 500x500mm P2.976 P3.91 conduziu o fundo de fase video da tela
Características:
2. Ultra-fino - o corpo da caixa é formado fundindo o alumínio, que tem a dureza de grande resistência, forte, elevada precisão, e não é fácil de se deformar, salvar o trabalho para o transporte;
3. elevada precisão - o tamanho é processamento eletromecânico exato a 0.1mm;
4. compatível - o projeto estrutural novo cumprem as exigências do levantamento e do empilhamento, assim como o interno e exterior
exigências;
5. rápido - a parte superior, as conexões inferiores, esquerdas e direitas do corpo da caixa para adotar um mecanismo de travamento rápido, e a instalação de um corpo da caixa podem ser terminadas em 10 segundos, com precisão alta da instalação;
6. seguro - de grande resistência e dureza, bom efeito da dissipação de calor;
7. custe - a caixa é leve no peso e exige baixos custos da instalação; a caixa tem o consumo da baixa potência, custos de operação de salvamento e custos laborais da diminuição.
| Modelo | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
| Passo do pixel | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 3,91 | 4,81 |
| Densidade do pixel (dot/m2) | 147.456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Tamanho de armário (mm*mm*mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Peso do armário (±0.25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
| Definição do armário (px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Definição do módulo (px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
| Ângulo de vista vertical (graus) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
| Brilho (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| Gray Scale (bocado) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Refresque a taxa (os hertz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Max Power Consumption (W/sqm) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
| Consumo de potência média (W/sqm) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
| Tensão entrada (V) | C.A. 100-240 | C.A. 100-240 | C.A. 100-240 | C.A. 100-240 | C.A. 100-240 |
| Proteção do ingresso | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Ambiente de trabalho | Interno | Interno | Interno | Exterior | Exterior |
![]()
![]()
![]()
Q1. São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fabricante conduzido da exposição
Q2: Que é o sistema de controlo?
: Nós usamos o sistema de controlo da nova.
Q3. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará 15 a 25 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q4. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.





