Tela virtual 7680hz Hd P2.6 do diodo emissor de luz de Immersive da parede do estúdio do filme da produção de Vfx Vp
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | King VisionLed |
Certificação: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Número do modelo: | P2.6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 8 partes |
---|---|
Preço: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo: 530mmx650mmx1000mm, 6 painéis dos PCes ou 8 painéis dos PCes embalados em 1 caso do voo |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 medidores quadrados/quadrado medem por Mês |
Informação detalhada |
|||
Lâmpada do diodo emissor de luz: | SMD2121/SMD1921 | Tipo do fornecedor: | Fabricante original, ODM, agência |
---|---|---|---|
Azul conduzido: | 460~480nm | brilho: | 1000cd/sqm |
Taxa de ponto cego: | <0> | Cor: | 1073 milhões |
Realçar: | Tela do diodo emissor de luz do CCC Immersive,exposição 7680hz conduzida interna |
Descrição de produto
Descrição do produto
1. Projeto especial do PWB para o produto virtual no industria do cinema. Personalizado 1/8 de varredura, 1/16 de PWB da varredura e preto dourado do fio conduziu lâmpadas para diminuir o efeito da reflexão.
2. O projeto rápido do fechamento da curva da elevada precisão, realiza a conexão sem emenda da curva quando você os emenda na curva grande.
3. Parte dianteira do apoio/manutenção traseira.
4. Com sistema de controlo de Brompton, pode ajudar o efeito de calor e a calibração da cor, realiza a taxa de quadros alta.
Número do módulo | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Passo do pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densidade física | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Arranjo conduzido | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD | 3 em 1SMD | 3 em 1 SMD |
Definição do módulo | pixéis 96*96 | pixéis 84*84 | pixéis 64*64 | pixéis 52*52 |
Dimensões do módulo | 250*250 milímetro | 250*250mm | 250*250 milímetro | 250*250mm |
Definição do armário | pixéis 192*192 | pixel 168*168 | pixéis 128*128 | pixel 104*104 |
Dimensões do armário | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro | 500*500 milímetro |
Peso do armário | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Brilho | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 | lêndeas ≥5000 |
Max Power Consumption | 180w/panel | 180w/panel | 180w/panel | 132w/panel |
Consumo de potência da avenida | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 44w/panel |
Ângulo de visão | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) | 160° (W) 160°(H) |
Fonte de energia de funcionamento | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz | 110-240V C.A. 50-60Hz |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Refresque a taxa | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte entrada de sinal | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-vídeo, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
Verificação | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
Os armários da curva são opcionais


Nossos serviços
1. 7 anos de fabricante conduzido profissional da exposição,
2. Prazo de entrega disparado: 5-15days.
3. preço de fábrica.
4. Serviço do OEM e do ODM
5. Nós podemos projetar o produto especial para você.
6. depósito de 30% para produzir, equilíbrio de 70% a ser pagado antes da expedição.
7. EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF C&F, FCA, DDU, termo de comércio colorido.